电动托盘前移式叉车尺寸适中,性能卓越
WELIFTRICH CQD-16R 电动托盘前移式叉车经过精心设计,具有多种配置和更小的电池仓选项,适合您的狭窄通道应用,以调整您的运营规模并降低能源成本。与竞争型号相比,较小的电池盒可能允许更少的过道和更多的托盘位置。
电动托盘前移式叉车规格 | ![]() | ||||||||
区别标记 | |||||||||
1.1 | 制造商 | 韦利夫特里希 | |||||||
1.2 | 模型 | CQD16R | |||||||
1.3 | 驱动装置 | 电池 | |||||||
1.4 | 操作员类型 | 坐姿 | |||||||
1.5 | 额定容量 | 问 | t | 1.6 | |||||
1.6 | 负载中心距 | c | 毫米 | 500 | |||||
1.7 | 使用重量(含电池) | 千克 | 2630 | ||||||
方面 | |||||||||
2.1 | 桅杆/货叉架前进/后退 | α∕β | ° | 3/5 | |||||
2.2 | 桅杆降下高度 | h1 | 毫米 | 2735 | |||||
2.3 | 桅杆型 | 3阶段 | |||||||
2.4 | 举升高度 | 小时3 | 毫米 | 6000 | |||||
免费电梯 | 毫米 | 2000 | |||||||
2.5 | 桅杆伸出时的高度 | 小时4 | 毫米 | 7050 | |||||
2.6 | 护顶架高度(驾驶室) | 哈6 | 毫米 | 2190 | |||||
2.7 | 总长度(最小) | l1 | 毫米 | 2460 | |||||
2.8 | 总宽度 | b1 | 毫米 | 1270 | |||||
2.9 | 货叉尺寸 | s/e/l | 毫米 | 35/100/1070 | |||||
2.10 | 货叉外宽 | b5 | 毫米 | 260-780 | |||||
2.11 | 到达距离 | l4 | 毫米 | 550 | |||||
2.12 | 最小离地间隙 | 米 | 毫米 | 80 | |||||
2.13 | 分钟。托盘通道宽度 1000x1000 | AST | 毫米 | 2950 | |||||
2.14 | 转弯半径 | 毫米 | 1775 | ||||||
2.15 | 最大承载高度7.0m | 千克 | 750/1000 | ||||||
性能数据 | |||||||||
3.1 | 行驶速度,满载/空载 | 公里/小时 | 6.8/7.8 | ||||||
3.2 | 满载/空载提升速度 | 多发性硬化症 | 0.28/0.44 | ||||||
3.3 | 最大爬坡能力 | % | 8 | ||||||
3.4 | 电池电压/标称容量K5 | 电压/安时 | 48V/320Ah | ||||||
3.5 | 起升电机 | 千瓦 | 6.3 | ||||||
3.6 | 驱动电机 | 千瓦 | 4.5 | ||||||
3.7 | 行驶速度调节 | 霍尔加速器 | |||||||
3.8 | 刹车类型 | 电磁 | |||||||
3.9 | 转向类型 | 电子的 | |||||||
3.10 | 驱动装置类型 | 交流电 | |||||||
轮胎 | |||||||||
4.1 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | |||||||
4.2 | 驱动轮轮胎尺寸(直径×宽度) | 毫米 | 343*135 | ||||||
4.3 | 前轮轮胎尺寸(直径x宽度) | 毫米 | 267*114 | ||||||
所示图表可能包含非标准配置。 | |||||||||
特征: | |||||||||
1、进口配置:日本岛津牌液压举升油泵;日本岛津牌多路阀;日本NOK密封件;美国AMP品牌防水堵头;海普电磁液压阀。2、配备电磁制动器和电子转向系统,无级调速3、48V/320Ah品牌铅酸蓄电池、侧拉式蓄电池(含电瓶车),带外接自动充电器四、立式传动变速箱5、全交流主配置,美国柯蒂斯控制器。 |