
| 模式 | EPT-15D | EPT-18B | EPT-20P | ||||||||
| 驱动类型 | 电的 | 电的 | 电的 | ||||||||
| 操作方式 | 对讲机 | 对讲机 | 对讲机 | ||||||||
| 承载量 | Qt | 1.5 | 1.8 | 2 | |||||||
| 负载中心 | 直径(毫米) | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 货叉靠背与前轮之间的距离 | x(毫米) | 944 | 944 | 944 | |||||||
| 轴距 | y(毫米) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
| 使用重量(含电池) | 公斤 | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | 普 | 普 | ||||||||
| 驱动轮尺寸 | Φ*宽(毫米) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||||
| 平衡轮尺寸 | Φ*宽(毫米) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||||
| 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
| 踏 | b11(毫米) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
| 举升高度 | 高3(毫米) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 操作位置手柄高度 | 高14(毫米) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
| 降低货叉高度 | 高13(毫米) | 85 | 35 | 35 | |||||||
| 总体长度 | l1(毫米) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
| 体长 | 12(毫米) | 453 | 453 | 453 | |||||||
| 总宽度 | b1/b2 (毫米) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
| 货叉宽度 | b5(毫米) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| 桅杆下离地间隙 | 平方米(毫米) | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 托盘通道宽度1000*1200横向 | 经纬度(毫米) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
| 托盘通道宽度1000*1200纵向 | 经纬度(毫米) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
| 图灵半径 | 宽(毫米) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
| 行驶速度、装卸 | (公里/小时) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| 最大爬坡能力装载/卸载 | (%〕 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
| 刹车类型 | 电磁制动器 | ||||||||||
| 驱动电机 | (千瓦) | 0.75 | 0.75 | o.75 | |||||||
| 升降电机 | (千瓦) | 0.8 | o.8 | 0.8 | |||||||
| 电池电压/倍率容量 | (伏/安) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
| 电池重量(±5%) | (公斤) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
| 驱动控制类型 | 直流 | 直流 | 直流 | ||||||||
| 噪音水平 | (分贝(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
| 转向类型 | 手动转向系统 | ||||||||||
English

客服1 