5500 磅电动堆高车叉车前移式叉车 CQD-25R - 性能
WELIFTRICH 电动堆 高叉车前移式卡车可 在长距离行驶时提供终极驾驶和加速性能。紧凑的尺寸和最小的通道宽度使其在狭窄的环境和块存储中无与伦比。侧向座椅位置为操作员提供了最佳视野。
电动堆高叉车前移式叉车 CQD-25R - WELIFTRICH 规格
CQD-R 电动前移式叉车 | ||||||
模型 | CQD15R | CQD20R | CQD25R/30R | |||
表现 | 最大负载能力 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500/3000 | |
负载中心 | 问 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | |
最大举升高度 | H3 | 毫米 | 1600 | 1600 | 1600 | |
到达距离 | 乙 | 毫米 | 550 | 550 | 640 | |
倾斜角度(上/下) | S | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
行驶速度(空载) | 公里/小时 | 8 | 8 | 8 | ||
行驶速度(带负载) | 公里/小时 | 7 | 7 | 7 | ||
起升速度(空载) | 毫米/小时 | 270 | 270 | 270 | ||
起升速度(满载) | 毫米/小时 | 150 | 150 | 150 | ||
爬坡能力(空载) | % | 15 | 15 | 15 | ||
爬坡能力(带载) | % | 8 | 8 | 8 | ||
重量(不含电池) | 公斤 | 〜2630 | ~3020 | ~3050 | ||
方面 | 车架总长(桅杆前伸) | L | 毫米 | 1890 | 1890 | 1990 |
总长度(桅杆未达到) | L1 | 毫米 | 2430 | 2430 | 2520 | |
总长度(桅杆长度) | L2 | 毫米 | 2980 | 2980 | 3080 | |
框架总宽度 | 乙 | 毫米 | 1270 | 1270 | 1270 | |
护顶架高度 | 毫米 | 2190 | 2190 | 2190 | ||
桅杆降低高度 | H1 | 毫米 | 2200 | 2200 | 2200 | |
最大高度(桅杆带靠背升起) | 氢2 | 毫米 | 2650 | 2650 | 2650 | |
轴距 | 是 | 毫米 | 1510 | 1510 | 1610 | |
货叉宽度 | 毫米 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | ||
货叉展开宽度 | 毫米 | 210-830 | 210-830 | 210-830 | ||
货叉降低高度 | W1 | 毫米 | 40 | 40 | 40 | |
转弯半径 | 佤族 | 毫米 | 1790 | 1790 | 1890 | |
最小交叉通道宽度 | 助攻王 | 毫米 | 2690 | 2690 | 2790 | |
胎 | 前轮 | 毫米 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
驱动轮 | 毫米 | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
轮子材质 | 聚氨酯 | |||||
电气元件 | 驱动电机类型 | 交流电机 | ||||
额定输出 | 千瓦 | 5 | 5 | 5 | ||
起升电机类型 | 直流电机 | |||||
额定输出 | 千瓦 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
电池 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | |
容量 | 啊 | 440 | 440 | 440 | ||
重量 | 公斤 | 486 | 486 | 486 |
电动前移式叉车窄通道叉车特点
以创新为驱动,以效率为导向。
坚固耐用
专为舒适而打造
增加行驶速度
高能见度桅杆
高效节能